カフェインレスコーヒー
で、手軽に近くのスーパーで手に入る「
ということで、愛用のブルックスでカフェインレスコーヒーを購入。さすがに他のコーヒーと比べると後味が物足りないが、正直な感想で、コーヒーとして飲めると言った具合だ。いろいろな理由でカフェインNGだけどコーヒー大好きって方にはオススメします。
- スポンサーリンク -
改めて、自宅にあるブルックスのコーヒーを並べてみたら、今現在で8種類も買っていることに気が付いた。ついでなので、今まで飲んできた種類と感想をまとめてみた。
銘柄 | 酸味 | コク | 苦み | 値段 | 感想 |
モカ | 2.5 | 2 | 2.5 | @19円 | そんなにモカが好きでないので、僕適にはNG。@19円で考えれば、マイルドブレンドより絶対こっちの方が旨い。 |
マイルドブレンド | 1 | 2 | 3 | @19円 | ブルックスの中で一番平凡なコーヒー。@19円程度の味と考えて間違いないが、それでもスーパーとかで販売されている他社ドリップ式コーヒーと同程度の味。 |
ヨーロピアンブレンド | 1 | 2.5 | 4 | @26円 | @19円の次に買って、なかなか旨いじゃん!と思ったコーヒー。ここから高級志向に走るきっかけになった銘柄でも会ったりする。僕は酸味が少なくコクと苦みがあるコーヒーが好きなので、結構はまった。 |
ブラジル | 1 | 2.5 | 2.5 | @26円 | 酸味が少なく飲みやすいコーヒーだが、記憶に残らない味。仕事中によく飲んでました。 |
コロンビア | 3 | 2 | 1 | @26円 | 一般的な日本人好みの味らしいが、イマイチ記憶に残らない味。仕事中によく飲んでました。 |
深煎りアイスコーヒー | 0 | 1 | 3.5 | @26円 | 暑がりの僕には四季にかかわらず必須のアイテム。コレを飲み始めてから、とてもじゃないが、紙パックや缶コーヒーのアイスコーヒーが不味くて飲めなくなった。 |
有機栽培コーヒー | 4 | 3.5 | 1.5 | @26円 | 有機栽培と言われなければ、酸味が効いたコーヒーだなぁ〜程度。酸味とコクが好きな方は、はまるコーヒーだと思う。 |
ケニア | 2.5 | 2 | 1.5 | @42円 | 味チャートの数値は低いが、とてもパンチが効いたコーヒー。僕適にはブルマンよりもこっちの方が好み。 |
バリ島 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | @42円 | 味チャートの数値的にはブラジルと酷似しているが、味わいはかなり異なる。何となくアジア系の香りが感じられるが、@42円の中では印象は薄い。 |
コーヒーマニア | 1.5 | 4 | 4 | @42円 | 豆が通常の約2倍も使っているため、めちゃくちゃ濃いコーヒーができる。牛乳を入れてもコーヒーの香りが飛ばないのが良い。僕の一押しコーヒーだが、殆どの人は濃すぎると思う。 |
ブルーマウンテンブレンド | 3 | 2 | 2 | @42円 | @42円でブルックスの中でも最高級品になる銘柄の一つ。バランスが良いので、旨いし飽きがこない万人受けする味。でも僕にはパンチが足りない。 |
カフェインレスコーヒー | 1 | 2 | 2 | @42円 | コーヒーとしてはパンチがないが、コーヒーとして成立している。アメリカンみたいな飲み応えといった感じ。 |
- スポンサーリンク -
コメントやシェアをお願いします!
いなば
「ネスカフェゴールドブレンドカフェインレス」は自分もスーパーで見つけて買いましたよ!飲んでみたらとてもおいしかったです。味というよりも飲んだときの感覚が違います。逆に自分はブルックスが苦すぎて飲めないんですよ....ひとそれぞれですね。